Аннотация
Организация эксплуатации качественных ИТ-услуг, своевременное выполнение запросов пользователей к ИТ и стабильная работа ИТ-инфраструктуры – критичны для большинства организаций, часто по организации управления в данных областях бизнесом оценивается работа ИТ в целом. Курс ITIL OSA ( Operational Support and Analysis) » помогает найти ответы на следующие вопросы:
- От чего зависит качество эксплуатации ИТ-услуг в целом?
- Как организовать службу поддержки пользователей?
- Как организовать взаимодействие между службой поддержки и ИТ-специалистами?
- Как выявлять события, влияющие на предоставление ИТ-услуг?
- Как правильно расставить приоритеты устранения сбоев в ИТ-инфраструктуре и решения обращений пользователей?
- Как организовать предоставление прав доступа к ресурсам и услугам?
- Как проводить анализ проблем в инфраструктуре?
Аудитория:
Курс OSA ориентирован на ИТ-менеджеров, участвующих в организации поддержки ИТ-услуг и эксплуатации ИТ-инфраструктуры. Пристальное внимание в ходе изучения тем курса уделяется проблемам, типичным для российской практики.
Материалы:
Слушателям предоставляются материалы, разработанные на основе оригинальных книг ITIL и на основании практического опыта внедрения процесса в реальных российских условиях. По окончании курса слушателям выдается сертификат.
Программа
Организация эксплуатации качественных ИТ-услуг, своевременное выполнение запросов пользователей к ИТ и стабильная работа ИТ-инфраструктуры – критичны для большинства организаций, часто по организации управления в данных областях бизнесом оценивается работа ИТ в целом. Курс ITIL OSA ( Operational Support and Analysis) » помогает найти ответы на следующие вопросы:
- От чего зависит качество эксплуатации ИТ-услуг в целом?
- Как организовать службу поддержки пользователей?
- Как организовать взаимодействие между службой поддержки и ИТ-специалистами?
- Как выявлять события, влияющие на предоставление ИТ-услуг?
- Как правильно расставить приоритеты устранения сбоев в ИТ-инфраструктуре и решения обращений пользователей?
- Как организовать предоставление прав доступа к ресурсам и услугам?
- Как проводить анализ проблем в инфраструктуре?
Аудитория:
Курс OSA ориентирован на ИТ-менеджеров, участвующих в организации поддержки ИТ-услуг и эксплуатации ИТ-инфраструктуры. Пристальное внимание в ходе изучения тем курса уделяется проблемам, типичным для российской практики.
Материалы:
Слушателям предоставляются материалы, разработанные на основе оригинальных книг ITIL и на основании практического опыта внедрения процесса в реальных российских условиях. По окончании курса слушателям выдается сертификат.
Программа
| Модуль 1 | Управление услугами как практика | |
| 1.1 | Основные принципы управления услугами | |
| 1.2 | Услуги, их параметры и характеристики | |
| 1.3 | Процессы и функции ITSM | |
| Модуль 2 | Основы эксплуатации услуг | |
| 2.1 | Назначение, задачи и ценность для бизнеса | |
| 2.2 | Обзор процессов и функций эксплуатации | |
| 2.3 | Место процессов OSA в управлении жизненным циклом услуг | |
| Модуль 3 | Управление событиями (Event Management) | |
| 3.1 | Общее описание процесса: цель, задачи, назначение и охват, ценность для бизнеса | |
| 3.2 | Виды деятельности, методы и техники | |
| 3.3 | Триггеры, входы, выходы и взаимодействие с другими процессами | |
| 3.4 | Критические факторы успеха и показатели | |
| 3.5 | Сложности и риски | |
| Модуль 4 | Управление инцидентами (Incident Management) | |
| 4.1 | Общее описание процесса: цель, задачи, назначение и охват, ценность для бизнеса | |
| 4.2 | Правила определения приоритетов инцидентов | |
| 4.3 | Виды деятельности, методы и техники | |
| 4.4 | Возможные значения статусов инцидентов | |
| 4.5 | Триггеры, входы, выходы и взаимодействие с другими процессами | |
| 4.6 | Критические факторы успеха и показатели | |
| 4.7 | Сложности и риски | |
| 4.8 | Роли и ответственности | |
| Модуль 5 | Выполнение запросов на обслуживание (Request Fulfilment) | |
| 5.1 | Общее описание процесса: цель, задачи, назначение и охват, ценность для бизнеса | |
| 5.2 | Виды деятельности, методы и техники | |
| 5.3 | Триггеры, входы, выходы и взаимодействие с другими процессами | |
| 5.4 | Критические факторы успеха и показатели | |
| 5.5 | Сложности и риски | |
| Модуль 6 | Управление проблемами (Problem Management) | |
| 6.1 | Общее описание процесса: цель, задачи, назначение и охват, ценность для бизнеса | |
| 6.2 | Виды деятельности, методы и техники | |
| 6.3 | Анализ проблем методами структурного анализа | |
| 6.4 | Триггеры, входы, выходы и взаимодействие с другими процессами | |
| 6.5 | Критические факторы успеха и показатели | |
| 6.6 | Сложности и риски | |
| 6.7 | Роли и ответственности | |
| Модуль 7 | Управление доступом (Access Management) | |
| 7.1 | Общее описание процесса: цель, задачи, назначение и охват, ценность для бизнеса | |
| 7.2 | Виды деятельности, методы и техники | |
| 7.3 | Триггеры, входы, выходы и взаимодействие с другими процессами | |
| 7.4 | Критические факторы успеха и показатели | |
| 7.5 | Сложности и риски | |
| Модуль 8 | Функция Service Desk (Диспетчерская служба) | |
| 8.1 | Назначение и задачи | |
| 8.2 | Организационная структура и кадровое обеспечение | |
| 8.3 | Планирование структуры Service Desk | |
| 8.4 | Роли Service Desk | |
| Модуль 9 | Другие функции эксплуатации услуг | |
| 9.1 | Техническое управление (Technical Management) | |
| 9.2 | Управление приложениями (Application management) | |
| 9.3 | Операционное управление ИТ (IT Operations management) | |
| 9.4 | Контроль операционного управления ИТ (IT Operations control) | |
| 9.5 | Управление инженерным обеспечением (Facilities management) | |
| Модуль 10 | Технологии и инструменты (Technology and tools) | |
| Модуль 11 | Вопросы внедрения | |
| Модуль 12 | Подготовка к квалификационному экзамену | |
| 12.1 | Информирование | |
| 12.2 | Решение пробного экзамена | |
| 12.3 | Обсуждение спорных вопросов и затруднений |
